| 1 | リアンペスカ | 幸英明(54) 牝2 | | | | | | ||
| 2 | ミスフィガロ | 福永祐(54) 牝2 | | | | | | ||
| 3 | ソノラメンテ | 川須栄(54) 牝2 | | | | | | ||
| 4 | セカンドワルツ | 田中健(54) 牝2 | | | | | | ||
| 5 | メイプルリズム | 松山弘(54) 牝2 | | | | | | ||
| 6 | ヴィッカース | 池添謙(54) 牝2 | | | | | | ||
| 7 | タガノディアーナ | 太宰啓(54) 牝2 | | | | | | ||
| 8 | ブールアネージュ | 中井裕(54) 牝2 | | | | | | ||
| 9 | メイショウサイウン | 国分優(54) 牝2 | | | | | | ||
| 10 | コスモエンデ | 津村明(54) 牝2 | | | | | | ||
| 11 | デイジームーン | 秋山真(54) 牝2 | | | | | | ||
| 12 | サナティオ | ルメー(54) 牝2 | | | | | | ||
| 13 | ラガーナギクイーン | 森裕太(53) 牝2 | | | | | | ||
| 14 | ナンヨーアイボリー | M.デ(54) 牝2 | | | | | | ||
| 15 | レスプロンディール | 丸山元(54) 牝2 | | | | | | ||
| 16 | ボタンザクラ | 和田竜(54) 牝2 | | | | | | ||
| 17 | パステルリズム | 酒井学(54) 牝2 | | | | | | ||
| 18 | トーホウロゼリア | 松若風(54) 牝2 | | | | | |
(注意)未出走(15ヶ月以内)の馬がいます、予想印は参考です