| 1 | アンセーニュ | ルメー(54) 牝2 | | | | | | ||
| 2 | キングタロウ | 酒井学(55) 牡2 | | | | | | ||
| 3 | ニホンピロコール | 小牧太(55) 牡2 | | | | | | ||
| 4 | ニホンピロハーバー | 柴田未(55) 牡2 | | | | | | ||
| 5 | ウインヴァカンス | 川又賢(54) 牝2 | | | | | | ||
| 6 | メイショウヤマツミ | 岩田康(55) 牡2 | | | | | | ||
| 7 | イッツユアタイム | 戸崎圭(54) 牝2 | | | | | | ||
| 8 | サンライズゴラッソ | 川須栄(55) 牡2 | | | | | | ||
| 9 | モズトレジャー | 松山弘(54) 牝2 | | | | | | ||
| 10 | マイネルクハージュ | 国分優(55) 牡2 | | | | | | ||
| 11 | テイエムリオン | 内田博(55) 牡2 | | | | | | ||
| 12 | アレレブルー | 松若風(55) 牡2 | | | | | | ||
| 13 | シャフリヤール | 福永祐(55) 牡2 | | | | | | ||
| 14 | ヴィヴァン | 武豊 (55) 牡2 | | | | | | ||
| 15 | クリノドラゴン | 国分恭(55) 牡2 | | | | | | ||
| 16 | ジャスパードリーム | 丸山元(55) 牡2 | | | | | | ||
| 17 | ヒルノベルモンタ | 古川吉(55) 牡2 | | | | | | ||
| 18 | メガキャット | 和田竜(54) 牝2 | | | | | |
(注意)未出走(15ヶ月以内)の馬がいます、予想印は参考です