| 1 | メラニー | 横山武(54) 牝2 | | | | | | ||
| 2 | エクメディフラワー | 井上敏(54) 牝2 | | | | | | ||
| 3 | エコロデイジー | 高倉稜(54) 牝2 | | | | | | ||
| 4 | ホウオウイクセル | 丸田恭(54) 牝2 | | | | | | ||
| 5 | サクセスビリーブ | 丹内祐(54) 牝2 | | | | | | ||
| 6 | メイジュスマイル | 鮫島克(54) 牝2 | | | | | | ||
| 7 | タマモキラキラボシ | 荻野極(54) 牝2 | | | | | | ||
| 8 | キャッチミー | 杉原誠(54) 牝2 | | | | | | ||
| 9 | ゴルトメーネ | 藤田菜(52) 牝2 | | | | | | ||
| 10 | ミスティックアイル | 菱田裕(54) 牝2 | | | | | | ||
| 11 | テンナイスポイント | 蛯名正(54) 牝2 | | | | | | ||
| 12 | トリプルミリオン | 山田敬(51) 牝2 | | | | | | ||
| 13 | ラガーイチバン | 勝浦正(54) 牝2 | | | | | | ||
| 14 | プリティワヒネ | 小崎綾(54) 牝2 | | | | | | ||
| 15 | サンウィンズロー | 宮崎北(54) 牝2 | | | | | | ||
| 16 | ブライダルクイーン | 菅原明(53) 牝2 | | | | | | ||
| 17 | コントゥール | 西村淳(54) 牝2 | | | | | | ||
| 18 | ハクサンクノイチ | 秋山稔(51) 牝2 | | | | | |
(注意)未出走(15ヶ月以内)の馬がいます、予想印は参考です